【资料图】
同花顺(300033)数据显示,2023年7月6日,成都银行(601838)获外资卖出56.35万股,占流通盘0.01%。截至目前,陆股通持有成都银行1.69亿股,占流通股4.44%,累计持股成本9.41元,持股盈利29.93%。
成都银行最近5个交易日下跌0.16%,陆股通累计净卖出25.73万股,占流通盘0.01%,区间平均卖出价12.30元;最近20个交易日下跌3.78%,陆股通累计净卖出717.67万股,占流通盘0.19%,区间平均卖出价12.50元;最近60个交易日下跌9.62%,陆股通累计净卖出5549.03万股,占流通盘1.49%,区间平均卖出价13.13元。
成都银行近期外资成交明细一览表
日期 | 持股量 | 占流通股(%) | 日净买入额(元) | 日净交易量(股) | 累计持股成本(元) |
---|---|---|---|---|---|
2023-7-6 | 1.69亿 | 4.44 | -689.91万 | -56.35万 | 9.41 |
2023-7-5 | 1.7亿 | 4.46 | -436.63万 | -35.46万 | 9.41 |
2023-7-4 | 1.7亿 | 4.47 | -897.78万 | -72.72万 | 9.42 |
2023-7-3 | 1.71亿 | 4.49 | 2025.98万 | 163.88万 | 9.43 |
2023-6-30 | 1.69亿 | 4.44 | -306.95万 | -25.08万 | 9.40 |
2023-6-29 | 1.69亿 | 4.54 | -107.74万 | -8.78万 | 9.41 |
2023-6-28 | 1.69亿 | 4.55 | -1055.65万 | -85.16万 | 9.41 |
2023-6-27 | 1.7亿 | 4.57 | -1172.35万 | -95.24万 | 9.43 |
2023-6-26 | 1.71亿 | 4.60 | -508.64万 | -41.68万 | 9.44 |
2023-6-21 | 1.72亿 | 4.61 | -2567.13万 | -208.39万 | 9.45 |
X 关闭
Copyright © 2015-2022 华中制鞋网版权所有 备案号:京ICP备12018864号-26 联系邮箱:2 913 236 @qq.com